ANKARA(AA) - Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çocuk kabanını, yüzde 40,64 ile kadın kazağı, yüzde 40,16 ile erkek montu izledi.
Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,71 ile erkek botu, yüzde 30,47 ile domates, yüzde 21,26 ile kadın pardösüsü, yüzde 20,98 ile çocuk spor kazağı, yüzde 19,20 ile etek, yüzde 19,18 ile kuru üzüm, yüzde 18,96 ile sabun yer aldı.
En çok limon ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,14 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,38 ile salatalık, yüzde 14,01 ile muz, yüzde 12,43 ile uçak bileti ücreti, yüzde 5,90 ile havuç, yüzde 5,85 ile mücevher, yüzde 4,68 ile elma, yüzde 4,39 ile otel ücreti izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Fiyatı en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Değişim oranı (Yüzde) |
Kaban anorak tipi (çocuk için) | 41,21 |
Kazak (kadın için) | 40,64 |
Erkek mont | 40,16 |
Bot (erkek için) | 30,71 |
Domates | 30,47 |
Pardösü (kadın için) | 21,26 |
Çocuk spor kazağı | 20,98 |
Etek | 19,20 |
Kuru üzüm | 19,18 |
Sabun | 18,96 |
Gömlek (kadın için) | 18,84 |
Kargo gönderme ücreti | 16,03 |
Salça | 14,10 |
Tahin | 13,89 |
Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri | 12,78 |
Dolmalık biber | 12,40 |
Bebek bezi | 11,59 |
Tıraş malzemeleri | 11,36 |
Elektrik ücreti | 9,00 |
Doğal gaz | 8,92 |
Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler | Değişim oranı (Yüzde) |
LPG dolum ücreti | -0,28 |
Konserveler | -0,33 |
Nohut | -0,58 |
Kesme şeker | -0,64 |
Otomobil (benzinli) | -1,60 |
Şehirler arası otobüs ücreti | -2,40 |
Yatak (çift kişilik) | -2,95 |
Araba kiralama ücreti | -3,53 |
Yemek odası takımı | -3,57 |
Otomobil (dizel) | -4,09 |
Set üstü ocak | -4,10 |
Bilgisayar | -4,37 |
Otel ücreti | -4,39 |
Elma | -4,68 |
Mücevher (altın) | -5,85 |
Havuç | -5,90 |
Uçak bileti ücreti | -12,43 |
Muz | -14,01 |
Salatalık | -19,38 |
Limon | -29,14 |
Muhabir: Mehtap Yılmaz-Cüneyt Kemal Özkök
Muhabir Mehtap Yılmaz,Cüneyt Kemal Özkök
Yayınlayan Esra Akgün